Scones, grov, med yoghurt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 088 kJ (258 kcal)
Mer scones:
1 088 kJ (258 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 34,8 g |
Sukkerarter | MI0002 | 6 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0,9 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,4 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,9 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,7 g |
Kolesterol | MI0002 | 4 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 18 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 18 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | MI0002 | 9 µg | |
Retinol | MI0002 | 17 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,5 mg-ATE | 4 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,23 mg | 17 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,12 mg | 7 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,7 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,6 mg | 17 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,12 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 13 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 134 mg | 11 % |
Kalium (K) | MI0002 | 329 mg | 9 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 667 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,7 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 465 mg | 72 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 59 mg | 19 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,6 mg | 14 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,19 mg | 21 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,4 mg | 10 % |
Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | MI0002 | 8 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0178 | Bread (US CFR) |
A0819 | Unleavened bread, crisp bread and rusk (EUROFIR) |
B1312 | Wheat |
C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0005 | Baked or roasted |
H0177 | Nut or seed added |
H0297 | Milk or milk product added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |