Sesamfrø, med skall
Energi i 100 g
Per 100 g
2 455 kJ (595 kcal)
Mer sesamfrø:
2 455 kJ (595 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 611a | 0,2 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,2 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 7,4 g |
Transfettsyrer | 611a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 19,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 21,1 g |
Omega-3 | 420f | 0,2 g |
Omega-6 | 420f | 20,9 g |
Kolesterol | 420f | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 611a | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 611a | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 611a | 4,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | 611a | 2,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 611a | 19,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 420f | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 611a | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 611a | 0,75 mg | 57 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 611a | 0,22 mg | 13 % |
Vitamin B3 (niacin) | 611a | 4,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 7,9 mg | 38 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 611a | 0,37 mg | 20 % |
Vitamin B9 (folat) | 611a | 171 µg | 53 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 420f | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 611a | 960 mg | 83 % |
Kalium (K) | 611a | 505 mg | 14 % |
Natrium (Na) | 611a | 1 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 611a | 630 mg | 98 % |
Magnesium (Mg) | 611a | 335 mg | 111 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 611a | 9 mg | 81 % |
Kobber (Cu) | 611a | 1,7 mg | 188 % |
Sink (Zn) | 611a | 5,5 mg | 39 % |
Selen (Se) | 611a | 20 µg | 23 % |
Jod (I) | 611a | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0305 | Seed or seed product (US CFR) |
A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
B1226 | Sesame |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0150 | Whole, natural shape |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |