Sild, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
744 kJ (179 kcal)
744 kJ (179 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 50 | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 2,5 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 6,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 2,6 g |
Omega-3 | 321g | 2,3 g |
Omega-6 | 321g | 0,2 g |
Kolesterol | 312 | 68 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 321g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 321g | 0,9 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 321g | 1,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | 321g | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 321g | 0,5 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 321g | 1,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 1 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 20 | 0 µg | |
Retinol | 321g | 1 µg | |
Vitamin D | 321g | 16 µg | 160 % |
Vitamin E | 312 | 0,6 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 312 | 0,04 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 312 | 0,3 mg | 18 % |
Vitamin B3 (niacin) | 312 | 4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 7,2 mg | 35 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 312 | 0,5 mg | 27 % |
Vitamin B9 (folat) | 321a | 11 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 321g | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 321g | 50 mg | 4 % |
Kalium (K) | 321g | 370 mg | 10 % |
Natrium (Na) | 321g | 88 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | 321g | 260 mg | 40 % |
Magnesium (Mg) | 321g | 32 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 321g | 1 mg | 9 % |
Kobber (Cu) | 321g | 0,09 mg | 10 % |
Sink (Zn) | 321g | 0,6 mg | 4 % |
Selen (Se) | 321g | 35 µg | 41 % |
Jod (I) | 321g | 11 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
B1414 | Herring |
C0175 | Skeletal meat part |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |