Sjokolade, med kokosfyll, Bounty
Energi i 100 g
Per 100 g
2 000 kJ (479 kcal)
2 000 kJ (479 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 9,9 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 46,2 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 41,7 g |
Sukker, fritt | 331 | 41,7 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 400f | 19,5 g |
Transfettsyrer | 10 | – |
Enumettede fettsyrer | 400f | 4,3 g |
Flerumettede fettsyrer | 400f | 0,6 g |
Omega-3 | 400f | 0 g |
Omega-6 | 400f | 0,5 g |
Kolesterol | 400f | 7 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 400f | 5,6 g |
C14:0 (myristinsyre) | 400f | 2,3 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 400f | 4,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | 400f | 4,6 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400f | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 400f | 4,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 20 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 20 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | 400f | 8 µg | |
Retinol | 400f | 19 µg | |
Vitamin D | 400f | 0,6 µg | 6 % |
Vitamin E | 400f | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 400f | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 400f | 0,12 mg | 7 % |
Vitamin B3 (niacin) | 400f | 0,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1 mg | 4 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 400f | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | 400f | 13 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 400f | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 400f | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 400f | 79 mg | 6 % |
Kalium (K) | 400f | 316 mg | 9 % |
Natrium (Na) | 400f | 82 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | 400f | 125 mg | 19 % |
Magnesium (Mg) | 400f | 47 mg | 15 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 400f | 1,6 mg | 14 % |
Kobber (Cu) | 10 | – | |
Sink (Zn) | 400f | 0,8 mg | 5 % |
Selen (Se) | 400f | 5 µg | 5 % |
Jod (I) | 325 | 13 µg | 9 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) |
A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) |
B1012 | Sugar-producing plant |
C0210 | Sucrose |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
H0186 | Egg added |
H0221 | Fat or oil added |
H0231 | Chocolate or cocoa added |
H0340 | Coconut added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |