Sjokoladepålegg, Sjokade
Energi i 100 g
Per 100 g
1 564 kJ (376 kcal)
1 564 kJ (376 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0,5 g |
Sukkerarter | MI0002 | 40,2 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 40,1 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 40,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 15,6 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,6 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,5 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 7,7 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 3,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,7 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 2 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,3 mg-ATE | 2 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,3 mg | 1 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 2 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 5 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 175 mg | 5 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 25 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 35 mg | 5 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 26 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,5 mg | 4 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,18 mg | 20 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % |
Selen (Se) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |