Snøkrabbe, kokt
Energi i 100 g
Per 100 g
241 kJ (57 kcal)
241 kJ (57 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
Omega-6 | MI0002 | 0 g |
Kolesterol | MI0002 | 35 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,4 µg | 4 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,7 mg-ATE | 14 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,8 mg | 13 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 4 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,9 µg | 47 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 57 mg | 4 % |
Kalium (K) | MI0002 | 254 mg | 7 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 440 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 164 mg | 25 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 60 mg | 20 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 2,4 mg | 17 % |
Selen (Se) | MI0002 | 73 µg | 85 % |
Jod (I) | MI0002 | 83 µg | 59 % |