Stilton, blåmuggost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 700 kJ (410 kcal)
1 700 kJ (410 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,1 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 450c | 23 g |
Transfettsyrer | 450c | 1,5 g |
Enumettede fettsyrer | 450c | 9,2 g |
Flerumettede fettsyrer | 450c | 1,2 g |
Omega-3 | 109c | 0,2 g |
Omega-6 | 109c | 0,7 g |
Kolesterol | 450c | 95 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 109c | 1,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | 109c | 3,8 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 109c | 9,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | 109c | 3,9 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 109c | 0,5 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 109c | 7,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 375 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 390 µg-RE | 52 % |
Betakaroten | 450c | 182 µg | |
Retinol | 450c | 360 µg | |
Vitamin D | 450c | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | 450c | 0,6 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 0,47 mg | 29 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450c | 0,7 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,2 mg | 30 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0,13 mg | 7 % |
Vitamin B9 (folat) | 450c | 78 µg | 24 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450c | 1,2 µg | 30 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 60a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450c | 326 mg | 28 % |
Kalium (K) | 450c | 96 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 450c | 788 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2 g | |
Fosfor (P) | 450c | 314 mg | 49 % |
Magnesium (Mg) | 450c | 15 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450c | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 450c | 0,04 mg | 4 % |
Sink (Zn) | 450c | 2,9 mg | 20 % |
Selen (Se) | 450c | 7 µg | 8 % |
Jod (I) | 325 | 40 µg | 28 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0312 | Semihard cheese (CODEX) |
A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0245 | Curd |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0253 | Cured or aged |
H0331 | Interior mold cured |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |