Uer, lettsaltet, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
394 kJ (94 kcal)
Mer uer:
394 kJ (94 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 701G | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 30 | 0,5 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 30 | 1,2 g |
Flerumettede fettsyrer | 30 | 0,7 g |
Omega-3 | 135 | 0,8 g |
Omega-6 | 135 | 0,1 g |
Kolesterol | 30 | 43 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 136 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 136 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 136 | 0,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | 136 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 136 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 136 | 0,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 30 | 0 µg | |
Retinol | 30 | 3 µg | |
Vitamin D | 30 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 30 | 1,4 mg-ATE | 11 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 30 | 0,1 mg | 7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 30 | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | 30 | 2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,1 mg | 25 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 30 | 0,2 mg | 11 % |
Vitamin B9 (folat) | 30 | 5 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 30 | 1 µg | 25 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 30 | 21 mg | 1 % |
Kalium (K) | 30 | 378 mg | 11 % |
Natrium (Na) | 100 | 690 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,7 g | |
Fosfor (P) | 30 | 190 mg | 29 % |
Magnesium (Mg) | 30 | 26 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 30 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 30 | 0,1 mg | 11 % |
Sink (Zn) | 30 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | 30 | 50 µg | 58 % |
Jod (I) | 325 | 21 µg | 15 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
B1153 | Redfish or ocean perch |
C0175 | Skeletal meat part |
E0151 | Solid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0173 | Salted |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |