Valnøtter
Energi i 100 g
Per 100 g
2 805 kJ (680 kcal)
2 805 kJ (680 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0,2 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,6 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 4,7 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 9,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 37,2 g |
Omega-3 | 420f | 6,4 g |
Omega-6 | 420f | 30,8 g |
Kolesterol | 420f | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 611a | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 611a | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 70 | 3,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | 70 | 1,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 611a | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 611a | 9,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 420f | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 611a | 0,9 mg-ATE | 7 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 611a | 0,25 mg | 19 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 611a | 0,18 mg | 11 % |
Vitamin B3 (niacin) | 611a | 0,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 3 mg | 14 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 611a | 0,19 mg | 10 % |
Vitamin B9 (folat) | 611a | 123 µg | 38 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 420f | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 611a | 84 mg | 7 % |
Kalium (K) | 611a | 380 mg | 11 % |
Natrium (Na) | 611a | 0 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 611a | 310 mg | 48 % |
Magnesium (Mg) | 611a | 130 mg | 43 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 611a | 2,9 mg | 26 % |
Kobber (Cu) | 611a | 1,1 mg | 122 % |
Sink (Zn) | 611a | 2,7 mg | 19 % |
Selen (Se) | 611a | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 611a | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0260 | Nut or nut product (US CFR) |
A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
B1130 | English walnut |
C0155 | Seed |
E0150 | Whole, natural shape |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |