Wakamesalat
Energi i 100 g
Per 100 g
406 kJ (97 kcal)
406 kJ (97 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 14,7 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 14 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 14 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,1 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,1 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 63 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 125 µg-RE | 16 % |
Betakaroten | MI0002 | 753 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,1 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,04 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,15 mg | 9 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,8 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 0,1 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 25 µg | 7 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 12 mg | 11 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 82 mg | 7 % |
Kalium (K) | MI0002 | 599 mg | 17 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 955 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 2,4 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 36 mg | 5 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 94 mg | 31 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,7 mg | 6 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 333 | 230 µg | 164 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B2502 | Algae, green |
C0247 | Part of algae or fungus |
E0144 | Semisolid |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0001 | Cooking method not known |
H0158 | Sucrose added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |